| RG-EV10電動輪式伸縮臂裝載機規格RG-EV10 Electric wheel loader specification |
| 性能Performance | 額定載荷 Rated Load(t) | 1 |
| 鏟斗額定容量Bucket rated capacity(m3) | 0.45 |
| 傾倒高度(縮臂\伸臂)Dumping height(mm) | 2450\3150 |
| 舉升高度(縮臂\伸臂Lifting Height(mm) | 3680\4350 |
| 卸載距離(縮臂\伸臂Dumping Reach(mm) | 800\1200 |
| zui大載重重量(縮臂\伸臂Max. Lifting weight(kg) | 1000\500 |
| zui大崛起力(縮臂\伸臂Max. Excavation Force(kg) | 1100\600 |
| zui大爬坡能力Max. Grade ability(°) | 18 |
| zui大轉向角度 Max. Turning Angel(°) | 29±1 |
| 外形尺寸 以及重量Dimensions. &.Weight | 總長度Overall length(mm) | 4580 |
| 總寬度overall width(mm) | 1260/1300 |
| 總高度 Overall Height(mm) | 2450 |
| 軸距 Wheelbase(mm) | 1580 |
| 輪距 Tire spacing(mm) | 1000 |
| zui小離地間隙(mm)Min Ground Clearance | 215 |
| 凈重(kg)Net Weight | 2840 |
| 電池Battery | 電池組數No.of battery groups | 12 |
| 額定電壓Rated Voltage(v) | 72 |
| 傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電機型號Motor No. | YQP5-72AF-48P |
| 電壓Voltage(v) | 72 |
| 功率Power(W) | 5000 |
| 排量Displacement(ml/r) | 15 |
| 轉速rotating speed(r/min) | 2000 |
| 行走系統WalkingSystem | 電機型號Motor No. | YQP4-72A1-48P |
| 電壓Voltage(v) | 72 |
| 功率Power(W) | 4000x2 |
| 轉速rotating speed(r/min) | 2988 |
| 輪胎Tyres | 類型Type | 29*12.50-15 |
| 工作壓力Working pressure(mpa) | 0.3 |
| 數量Qty | 4 |
| 轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的類型Type of Steering Hydraulic System | 全液壓轉向系統Full Hydraulic Steering System |
| 系統壓力System Pressure(mpa) | 16 |
| 轉向泵的類型Type of Steering Pump | 齒輪泵Gear Pump |
| 轉向缸徑Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 |
| 數量Qty(pc) | 2 |
| 制動系統Braking System | 行車制動器Service Brake | 鼓式制動器Drum Brake |
| 制動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 |
| 駐車制動Parking Brake | 鼓式制動器Drum Brake |
| 翻斗油缸缸徑Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ100-50 |
| 舉升油缸孔徑Lifting Cylinder-Bore(mm) | ?105-60 |
| 舉升油缸數量LiftingCylinderQty(pc) | 1 |
| 油液容量Oil Capacity | 液壓油箱Hydraulic Oil Tank(L) | 54 |
| 制動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 |
本文檔的zui終解釋權歸青州榮工機械所有
Qingzhou Ronggong machinery reserves the right offinal explanation
|